|
|
há 2 meses atrás | |
|---|---|---|
| .github | há 2 meses atrás | |
| .specstory | há 2 meses atrás | |
| app | há 2 meses atrás | |
| config | há 2 meses atrás | |
| docs | há 2 meses atrás | |
| logs | há 2 meses atrás | |
| migrations | há 2 meses atrás | |
| public | há 2 meses atrás | |
| routes | há 2 meses atrás | |
| storage | há 2 meses atrás | |
| tests | há 2 meses atrás | |
| DIAGNOSTIC.md | há 2 meses atrás | |
| GUIDE-DIAGNOSTIC.md | há 2 meses atrás | |
| README.md | há 2 meses atrás | |
| RESOLUTION-PROBLEME.md | há 2 meses atrás | |
| jest.config.cjs | há 2 meses atrás | |
| package.json | há 2 meses atrás |
Map Generator — Chargement des scripts et tests
Résumé rapide
public/assets/js.Ordre recommandé de chargement (actuel)
/assets/js/core/dom-ready.js — expose window.MG.domReady/assets/js/core/geom.js — expose window.MG.geom (axialToPixel, computeZoom, computePanOffset)/assets/js/ui/header.js — interactions de l'en-tête/assets/js/editor/map-editor.js — éditeur de carte (utilise window.MG)Notes
window.MG pour éviter les problèmes d'absence de bundler.Exécution des tests unitaires JS
npm installnpm testProchaines améliorations possibles