|
|
il y a 2 mois | |
|---|---|---|
| .github | il y a 2 mois | |
| .specstory | il y a 2 mois | |
| app | il y a 2 mois | |
| config | il y a 2 mois | |
| docs | il y a 2 mois | |
| logs | il y a 2 mois | |
| mapModels | il y a 2 mois | |
| migrations | il y a 2 mois | |
| public | il y a 2 mois | |
| routes | il y a 2 mois | |
| storage | il y a 2 mois | |
| tests | il y a 2 mois | |
| DIAGNOSTIC.md | il y a 2 mois | |
| GUIDE-DIAGNOSTIC.md | il y a 2 mois | |
| README.md | il y a 2 mois | |
| RESOLUTION-PROBLEME.md | il y a 2 mois | |
| jest.config.cjs | il y a 2 mois | |
| package.json | il y a 2 mois | |
| server.log | il y a 2 mois |
Map Generator — Chargement des scripts et tests
Résumé rapide
public/assets/js.Ordre recommandé de chargement (actuel)
/assets/js/core/dom-ready.js — expose window.MG.domReady/assets/js/core/geom.js — expose window.MG.geom (axialToPixel, computeZoom, computePanOffset)/assets/js/ui/header.js — interactions de l'en-tête/assets/js/editor/map-editor.js — éditeur de carte (utilise window.MG)Notes
window.MG pour éviter les problèmes d'absence de bundler.Exécution des tests unitaires JS
npm installnpm testProchaines améliorations possibles