|
|
1 month ago | |
|---|---|---|
| .. | ||
| README.md | 1 month ago | |
| building.svg | 1 month ago | |
| field.svg | 1 month ago | |
| forest.svg | 1 month ago | |
| grass.svg | 1 month ago | |
| mountain.svg | 1 month ago | |
| road-left.svg | 1 month ago | |
| road-right.svg | 1 month ago | |
| road-straight.svg | 1 month ago | |
| villa.svg | 1 month ago | |
| water.svg | 1 month ago | |
Ce dossier contient les tuiles SVG hexagonales utilisées pour représenter différents types de terrain dans le générateur de cartes.
Chaque tuile est un SVG de 100x87 pixels avec une viewBox correspondante, utilisant un polygone hexagonal comme base.
Ces tuiles peuvent être utilisées dans le système de rendu de cartes pour afficher visuellement les différents types de terrain sur les hexagones.